| 33 ... 987654321
 | 
|
		| Автор | Сообщение | 
|    Знаток Зарегистрирован: 12.05.2012Сообщений в форуме: 5170 | #144437, создано: 15.03.2016 16:59, отредактировано: 24.02.2020 11:39 Как вы думаете, какой фильм (какие фильмы) сможет (-ут) собрать свыше 1 млрд долларов в текущем году? Расставьте картины в порядке убывания. Конкретные цифры и по другим фильмам кидайте в эту тему https://forum.kinonews.ru/tema67231/ В конце года проверим, кто угадал точное количество... Итог 2019: 
 Итог 2017:  
 А вот итог 2016 года:  
 | 
|    Знаток Зарегистрирован: 12.05.2012Сообщений в форуме: 5170 | #144439, создано: 15.03.2016 17:02, отредактировано: 15.03.2016 17:03 Мои предположения:   Звездные войны: Изгой (свыше 1,5 млрд дол, участие Вейдера не снизит сильно кассовый потенциал, какой был у ЗВ7); Первый мститель 3 (успех Железного человека 3, помните разрыв между 2 и 3 частью?);  Бэтмен против Супермена; Ледниковый период 5. Итого 4 фильма.  | 
|    Знаток Зарегистрирован: 03.06.2015Сообщений в форуме: 1128 | #144443, создано: 15.03.2016 17:27 Бэтмен против Супермена - от миллиарда до 1,5   Варкрафт - от миллиарда и выше, но навряд ли больше 1,2   Алиса в Зазеркалье - от 800 до миллиарда    Думаю "День независимости 2" тоже может и соберет   Первый мститель 3 - в пределах от миллиарда до полутора   Ну и вполне возможно, что и Звездные войны: Изгой соберет   У меня 6   | 
|    Знаток Зарегистрирован: 12.07.2011Сообщений в форуме: 4478 | #144444, создано: 15.03.2016 17:27 Несмотря на всю шумиху, Варкрафт и Ассасин в этом году тёмные  лошадки.   | 
|    Знаток Зарегистрирован: 12.05.2012Сообщений в форуме: 5170 | #144445, создано: 15.03.2016 17:30 AHDpeu писал(а) 15.03.2016 17:27 #144443 Бэтмен против Супермена - от миллиарда до 1,5 Варкрафт - от миллиарда и выше, но навряд ли больше 1,2 Алиса в Зазеркалье - от 800 до миллиарда  Думаю "День независимости 2" тоже может и соберет Первый мститель 3 - в пределах от миллиарда до полутора Ну ... Хорошо  | 
|    Знаток Зарегистрирован: 12.05.2012Сообщений в форуме: 5170 | #144446, создано: 15.03.2016 17:30 ClubStyle писал(а) 15.03.2016 17:27 #144444 Несмотря на всю шумиху, Варкрафт и Ассасин в этом году тёмные  лошадки.  | 
|    Знаток Зарегистрирован: 15.01.2010Сообщений в форуме: 14760 | #144447, создано: 15.03.2016 17:39 Звездные войны: Изгой                      2 млрд Варкрафт                                                2 млрд
 Первый мститель 3                              1,5 Бэтмен против Супермена;                1,5 Ледниковый период 5.                         1,5 | 
|   Знаток Зарегистрирован: 29.03.2013Сообщений в форуме: 1090 | #144448, создано: 15.03.2016 17:48 Звездные войны Изгой 1,7-1,9 Ледниковый период -1,3-1,4миллиарда Первый Мститель 1,2-1,3 Бетмен vs Супермен1,1-1,2 День Независимости 1,0-1,1     | 
|   Знаток Зарегистрирован: 29.05.2011Сообщений в форуме: 1356 | #144449, создано: 15.03.2016 17:50 Звездные войны Изгой - 1,3 млрдВаркрафт - 1,7 млрд
 Бэтмен против Супермена - 1,6 млрд
 
 | 
|   Знаток Зарегистрирован: 29.03.2013Сообщений в форуме: 1090 | #144450, создано: 15.03.2016 17:51 На счёт Варкрафта конечно надеюсь,что получится и даже более ,что даст старт хотя бы трилогии,но миллиард не собирёт. | 
| 33 ... 987654321
 | 
| Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи. Войдите под своим логином или зарегистрируйтесь. | 
		|  |